(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占30.66%,60只基金回报超2%,138只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.28%,报收3221.45点,深证成指下跌0.80%,创业板指下跌1.14%,科创50指数下跌0.99%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有公用事业、传媒、石油石化等,分别上涨2.04%、1.62%、1.58%。跌幅居前的有电力设备、商贸零售、综合等,分别下跌2.10%、1.84%、1.68%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月29日算术平均净值增长率-0.35%,净值增长率为正的占30.66%,其中,净值增长率超2%的有60只,太平行业优选A净值增长率为3.92%,回报率居首,紧随其后的是太平行业优选C、鑫元价值精选A、鑫元价值精选C等,净值增长率分别为3.90%、3.81%、3.81%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于国泰基金,华泰柏瑞基金、华夏基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的太平行业优选A属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有25只基金属于指数股票型,17只基金属于灵活配置型,14只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有138只,回撤幅度最大的是中信建投低碳成长混合A,基金净值下滑5.54%,回撤幅度居前的还有中信建投低碳成长混合C、鑫元清洁能源混合发起式C、鑫元清洁能源混合发起式A等,回撤幅度分别为5.54%、5.50%、5.50%。(数据宝)
5月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009537 | 太平行业优选A | 0.6898 | 3.92 | 标准股票型 | 太平基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.6801 | 3.90 | 标准股票型 | 太平基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 1.1421 | 3.81 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
005494 | 鑫元价值精选C | 1.1126 | 3.81 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.8250 | 3.58 | 灵活配置型 | 银华基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9885 | 3.21 | 股债平衡型 | 东方基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.3676 | 3.07 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3836 | 2.97 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.1820 | 2.88 | 股债平衡型 | 东方基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9731 | 2.88 | 指数股票型 | 广发基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.3790 | 2.87 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0368 | 2.87 | 指数股票型 | 南方基金 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0877 | 2.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4468 | 2.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0866 | 2.86 | 指数股票型 | 富国基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4394 | 2.86 | 指数股票型 | 华夏基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1674 | 2.85 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0312 | 2.83 | 指数股票型 | 博时基金 |
562350 | 电力 | 1.0425 | 2.80 | 指数股票型 | 银华基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.5952 | 2.75 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.5825 | 2.75 | 灵活配置型 | 银河基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0431 | 2.71 | 指数股票型 | 广发基金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0404 | 2.70 | 指数股票型 | 广发基金 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.3820 | 2.64 | 偏股型 | 泰信基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.2251 | 2.64 | 偏股型 | 诺德基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4158 | 2.64 | 偏股型 | 鹏华基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.2251 | 2.63 | 偏股型 | 诺德基金 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.9260 | 2.61 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0899 | 2.61 | 指数股票型 | 易方达基金 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.9370 | 2.60 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
5月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.8593 | -5.54 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.8544 | -5.54 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.7681 | -5.50 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.7721 | -5.50 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.7418 | -5.24 | 偏股型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.7387 | -5.23 | 偏股型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.0714 | -5.20 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.0931 | -5.20 | 标准股票型 | 广发基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 1.9817 | -5.01 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 1.9349 | -5.01 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.2566 | -4.79 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 2.2698 | -4.79 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013711 | 广发成长新动能混合C | 1.2798 | -4.78 | 偏股型 | 广发基金 |
162717 | 广发成长新动能混合A | 1.2840 | -4.78 | 偏股型 | 广发基金 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.7214 | -4.77 | 偏股型 | 上银基金 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.7262 | -4.76 | 偏股型 | 上银基金 |
011480 | 广发诚享混合C | 0.6615 | -4.70 | 偏股型 | 广发基金 |
011479 | 广发诚享混合A | 0.6676 | -4.70 | 偏股型 | 广发基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5405 | -4.64 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5468 | -4.64 | 灵活配置型 | 国融基金 |
011121 | 广发兴诚混合A | 0.6573 | -4.57 | 偏股型 | 广发基金 |
011130 | 广发兴诚混合C | 0.6511 | -4.56 | 偏股型 | 广发基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.8959 | -4.41 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.8983 | -4.41 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5718 | -4.32 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5774 | -4.31 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.5654 | -4.20 | 偏股型 | 广发基金 |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.5694 | -4.19 | 偏股型 | 广发基金 |
009314 | 广发双擎升级混合C | 2.1215 | -4.18 | 偏股型 | 广发基金 |
005911 | 广发双擎升级混合A | 2.1460 | -4.17 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。