
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19兴业银行二级01 | 300 | 4.15 |
09附息国债20 | 260 | 4 |
18重庆10 | 117 | 3.83 |
18重庆12 | 93 | 3.83 |
18重庆11 | 90 | 3.83 |
19重庆03 | 70 | 3.98 |
19重庆02 | 60 | 3.39 |
18甘肃债10 | 52.0274 | 3.83 |
18甘肃债11 | 34 | 3.99 |
机电转债 | 21 | 1.8 |
23辽宁05 | 16.7 | 3.4 |
23辽宁04 | 15.22 | 3.29 |
20巩义国资PPN001 | 15 | 6.01 |
20世茂06 | 13.5 | 3.9 |
22蔚来租赁ABN001BC优先 | 10.25 | 2.66 |
22君创普惠ABN003BC优先A1 | 10.15 | 5.5 |
20宝龙MTN001 | 10 | 6.5 |
23辽宁03 | 6.06 | 3.21 |
20海门城发ABN001优先A5 | 5.79 | 4.5 |
22满馨7A | 5.07 | 4 |
21盐城东方PPN002 | 5 | 5.5 |
23苍南农商行CD022 | 5 | - |
23江苏苏州农商银行CD020 | 5 | - |
20响水02 | 5 | 7.5 |
21海瀛04 | 5 | 6.8 |
小满016A | 4.12 | 3.8 |
23青岛农商行CD051 | 4 | - |
23辽宁02 | 3.92 | 3.06 |
21诚惠ABN007优先A3 | 3.85 | 4.45 |
22益惠ABN006优先A3 | 3.85 | 3.9 |
G23吴兴交旅投01 | 3.5 | 4.2 |
23广东南海农商行CD023 | 3.4 | - |
21建湖城投PPN001 | 3 | 7.5 |
21诚惠ABN007优先A2 | 3 | 3.65 |
22益惠ABN006优先A2 | 3 | 3.2 |
23萧山农商银行CD033 | 3 | - |
23重庆农村商行CD007 | 3 | - |
22蔷薇惠顺ABN001优先A2 | 2.4 | 3.7 |
23宁波北仑农商银行CD007 | 2 | - |
20元石保理ABN004优先 | 1.94 | 5.7 |
22蔷薇惠顺ABN001优先A3 | 1.71 | 4.6 |
20元石保理ABN003优先 | 1.47 | 5.5 |
23辽宁07 | 1.4 | 3.06 |
22君创普惠ABN003BC优先B | 1.15 | 6.2 |
23合肥科技农村商行CD027 | 1 | - |
20海门城发ABN001优先A4 | 0.92 | 4.5 |
22君创普惠ABN003BC优先C | 0.65 | 7.2 |
21东裕仲裕ABN001中间 | 0.6 | 5.9 |
23北京农商银行CD046 | 0.6 | - |
22君创普惠ABN003BC优先A2 | 0.5 | 5.75 |
23辽宁08 | 0.4 | 3.21 |
23辽宁06 | 0.3 | 3.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。